Data lessen winterseizoen 2011 - 2012
De lessen starten op maandag 26 september 2011.
Er worden in het winterseizoen 23 lessen gegeven. De laatste les heeft plaats op vrijdag 30 maart 2012.
Er is geen les tijdens volgende drie periodes:
1. van maandag 31 oktober tot en met vrijdag 4 november
2. van zaterdag 24 december tot en met vrijdag 6 januari
3. van maandag 20 februari tot en met zondag 26 februari
De dagen waarop er GEEN les gegeven wordt, zijn aangeduid in het rood.
| lesweek | MA |
DI | WO |
DO |
VR | ZA |
ZO |
| 1 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 |
| 2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 |
| 3 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 |
| 4 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 |
| 5 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 |
| 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | |
| 6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 |
| 7 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 |
| 8 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 |
| 9 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 |
| 10 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 |
| 11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 |
| 12 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 |
| 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 | |
| 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 | |
| 13 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 |
| 14 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 |
| 15 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 |
| 16 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 |
| 17 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 |
| 18 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 |
| 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | |
| 19 | 2/27 | 2/28 | 2/29 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 |
| 20 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 |
| 21 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 |
| 22 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 |
| 23 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 4/14 | 4/15 |





