|
Interclubploegen op dinsdag |
||
| Reeks | Punten | Kapitein |
| Dubbel Dames 50+ - Afdeling 2 | 20 – 40 punten | Mariette Podevijn |
| Dubbel Heren 60+ - Afdeling 1 | 45 – 80 punten | Antoine Vervaet |
| Dubbel Heren 60+ - Afdeling 2 | 20 – 40 punten | Willy Verdurmen |
Interclubploegen op zaterdag |
||
| Reeks | Punten | Kapitein |
| Dames - Afdeling 6 | 30 – 60 punten | Sharon Goethals |
| H35+ - Afdeling 1 | 215 – 280 punten | Christophe De Grève |
| H35+ A - Afdeling 4 | 40 – 75 punten | Geert Van Hecke |
| H35+ B - Afdeling 4 | 40 – 75 punten | Mario Buyssens |
| H35+ A - Afdeling 5 | 20 – 35 punten | Philippe Loyez |
| H35+ B - Afdeling 5 | 20 - 35 punten | Koert Impens |
| H45+ - Afdeling 3 | 40 – 75 punten | Raymond Van De Vyver |
|
||
| Reeks | Punten | Kapitein |
| Dames 30+ A - Afdeling 4 | 20 - 35 punten | Eveline Van Acker |
| Dames 30+ B - Afdeling 4 | 20 – 35 punten | Els Van Branden |
| Dames 30+ C - Afdeling 4 | 20 – 35 punten | Marleen De Groote |
| Dames 30+ D - Afdeling 4 | 20 - 35 punten | Annemarie Mengé |
| Dames 30+ - Afdeling 2 | 80 - 140 punten | Marianne Smeuninx |
| Heren (4 spelers) - Afdeling 3 | 145 – 200 punten | Timothy Cassier |
| Heren (4 spelers) - Afdeling 6 | 30 - 60 punten | Tom Beyst |
| Heren A - Afdeling 7 | 45 – 90 punten | Maarten De Munck |
| Heren B - Afdeling 7 | 45 – 90 punten | Kurt Geerts |
| H60+ - Afdeling 1 | 45 – 70 punten | Antoine Vervaet |






