Tornooien zomertennis
Enkeltornooi
12 juli tot en met 22 juli 2012
| Dames | 1 - 2 - 3 - 4 |
| Dames 30 | 1 - 2 - 3 |
| Heren | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
| Heren 35 | 1 - 2 - 3 |
| Heren 45 | 1 - 2 - 3 |
| Heren 55 | 1 |
Inschrijven vanaf 31 mei 2012 via www.vtv.be
Dubbeltornooi
9 augustus tot en met 19 augustus 2012
| Dubbel dames 1 | 10 punten - 60 punten |
| Dubbel dames 2 | 10 punten - 30 punten |
| Dubbel dames 3 | 10 punten - 15 punten |
| Dubbel gemengd 1 | 10 punten - 90 punten |
| Dubbel gemengd 2 | 10 punten - 60 punten |
| Dubbel gemengd 3 | 10 punten - 30 punten |
| Dubbel gemengd 4 | 10 punten - 15 punten |
| Dubbel heren 1 | 10 punten - 90 punten |
| Dubbel heren 2 | 10 punten - 60 punten |
| Dubbel heren 3 | 10 punten - 30 punten |
| Dubbel heren 4 | 10 punten - 15 punten |
Inschrijven vanaf 28 juni 2012 via www.vtv.be
Jeugdtornooi
9 augustus tot en met 19 augustus 2012
| Enkel Jongens 9 / 2 | N.G. - A Internationaal |
| Enkel Jongens 10 / 2 | N.G. - A Internationaal |
| Enkel Jongens 12 / 2 | C+30/4 - C+30 |
| Enkel Jongens 12 / 3 | N.G - C+30/5 |
| Enkel Jongens 14 / 2 | C30/3 - C+15 |
| Enkel Jongens 14 / 3 | N.G - C+30/4 |
| Enkel Jongens 16 / 2 | C+30/3 - C+15 |
| Enkel Jongens 16 / 3 | N.G - C+30/4 |
| Enkel Meisjes 9 / 2 | N.G. - A Internationaal |
| Enkel Meisjes 10 / 2 | N.G. - A Internationaal |
| Enkel Meisjes 12 / 2 | C+30/4 - C+30 |
| Enkel Meisjes 12 / 3 | N.G - C+30/5 |
| Enkel Meisjes 14 / 2 | C+30/3 - C+15 |
| Enkel Meisjes 14 / 3 | N.G - C+30/4 |
| Enkel Meisjes 16 / 2 | C+30/3 - C+15 |
| Enkel Meisjes 16 / 3 | N.G - C+30/4 |
Inschrijven vanaf 28 juni 2012 via www.vtv.be
Tienertornooi (kleurcode GEEL)
Vrijdag 18 mei 2012
Aanvang 14:00
Inschrijven kan via deze link
Kidstornooi Zomer
Vrijdag 24 augustus 2012
Aanvang 13:00
BLAUW
ROOD
Aanvang 14:30
ORANJE
GROEN
Inschrijven vanaf 15 juli 2012 via www.vtv.be






